|
Подробная информация о продукте:
|
| Классификация: | Другие клеи | Основное сырье: | Анаэробные клеи |
|---|---|---|---|
| Использование: | Строительство, блокировка нитей | ||
| Выделить: | Анаэробные клеи для блокировки нитей,Клей для блокировки нитей N242,Склеивающее устройство для строительства |
||
ПРИМЕЧАНИЕ ПРИ ПРИМЕЧАНИИ
| Положение | Цвет | Вязкость (CPS)В) |
Заполнение пробела ((мм) | Время исцеления(25В) | Момент разрыва (N.m.) | Средний момент демонтажа (N.m) | Термостойкость | Срок годности (25В) |
| DY-N242 | Синий | 1000-2000 | 0.15 | Первоначальное отверждение 10-15 минут | 13 | 7 | -60до+165 | 24месяцы |
| Полное отверждение 24 часа | ||||||||
| DY-N243 | Синий | 1000-2000 | 0.15 | Первоначальное отверждение 10-20 минут | 14 | 8 | -60до+165 | 24месяцы |
| Полное отверждение 24 часа | ||||||||
| DY-N262 | Красный | 1000-2000 | 0.15 | Первоначальное отверждение 10-15 минут | 25 | 20 | -60до+165 | 24месяцы |
| Полное отверждение 24 часа | ||||||||
| DY-N271 | Красный | 600-1200 | 0.13 | Первоначальное отверждение 5-10 минут | 32 | 25 | -60до+165 | 24месяцы |
| Полное отверждение 24 часа | ||||||||
| DY-N272 | Розовый | 6000-9000 | 0.3 | Первоначальное отверждение 10-15 минут | 25 | 20 | -60до+230 | 24месяцы |
| Полное отверждение 24 часа | ||||||||
| DY-N277 | Красный | 5000-9000 | 0.3 | Первоначальное отверждение 10-15 минут | 32 | 28 | -60до+165 | 24месяцы |
| Полное отверждение 24 часа | ||||||||
| DY-N290 | Зеленый | 15-50 | 0.1 | Первоначальное отверждение 10-15 минут | 32 | 30 | -60до+165 | 24месяцы |
| Полное отверждение 24 часа |
![]()
Контактное лицо: REN
Телефон: 008615111330893
Факс: 86-731-86677379