Подробная информация о продукте:
|
Классификация: | Другие клеи | Основное сырье: | Анаэробные клеи |
---|---|---|---|
Использование: | Строительство, блокировка нитей | Цвет: | синий |
Время установки: | 10-15 минут. | Полное время отверждения: | 24 часа |
Вязкость: | 1000-2000cps | наполнитель пробелов: | 0.15 мм |
Применение: | Закрытие орехов | Сила: | средний |
Контейнер: | 10 мл/50 мл/250 мл | Термостойкость: | -60~165°C |
Срок годности: | 12 месяцев | ||
Выделить: | клей для блокировки винтовой нитки,Клей N242 для блокировки винтовой нитки,Клей для блокировки винтов средней прочности |
ПРИМЕЧАНИЕ ПРИ ПРИМЕЧАНИИ
Положение | Цвет | Вязкость (CPS)В) |
Заполнение пробела ((мм) | Время исцеления(25В) | Момент разрыва (N.m.) | Средний момент демонтажа (N.m) | Термостойкость | Срок годности (25В) |
DY-N242 | Синий | 1000-2000 | 0.15 | Первоначальное отверждение 10-15 минут | 13 | 7 | -60до+165 | 24месяцы |
Полное отверждение 24 часа | ||||||||
DY-N243 | Синий | 1000-2000 | 0.15 | Первоначальное отверждение 10-20 минут | 14 | 8 | -60до+165 | 24месяцы |
Полное отверждение 24 часа | ||||||||
DY-N262 | Красный | 1000-2000 | 0.15 | Первоначальное отверждение 10-15 минут | 25 | 20 | -60до+165 | 24месяцы |
Полное отверждение 24 часа | ||||||||
DY-N271 | Красный | 600-1200 | 0.13 | Первоначальное отверждение 5-10 минут | 32 | 25 | -60до+165 | 24месяцы |
Полное отверждение 24 часа | ||||||||
DY-N272 | Розовый | 6000-9000 | 0.3 | Первоначальное отверждение 10-15 минут | 25 | 20 | -60до+230 | 24месяцы |
Полное отверждение 24 часа | ||||||||
DY-N277 | Красный | 5000-9000 | 0.3 | Первоначальное отверждение 10-15 минут | 32 | 28 | -60до+165 | 24месяцы |
Полное отверждение 24 часа | ||||||||
DY-N290 | Зеленый | 15-50 | 0.1 | Первоначальное отверждение 10-15 минут | 32 | 30 | -60до+165 | 24месяцы |
Полное отверждение 24 часа |
Контактное лицо: SU
Телефон: 008615200906996
Факс: 86-731-86677379